
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYDPL - 392 | 5187 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDPL - 391 | 7962 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDPL - 390 | 1671 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYDPL - 389 | 4861 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDPL - 388 | 5545 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDPL - 387 | 0496 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYDPL - 386 | 8467 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYDPL - 385 | 8809 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYDPL - 384 | 5858 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYDPL - 383 | 0296 |
